Date | Passage début | Passage fin | Detail |
---|---|---|---|
2023-09-01 | 04:17:00 | Voir plus | |
11:47:00 | 16:31:00 | ||
2023-09-02 | 00:06:00 | 05:02:00 | Voir plus |
12:29:00 | 17:15:00 | ||
2023-09-03 | 00:50:00 | 05:42:00 | Voir plus |
13:11:00 | 17:54:00 | ||
2023-09-04 | 01:34:00 | 06:17:00 | Voir plus |
13:55:00 | 18:29:00 | ||
2023-09-05 | 02:19:00 | 06:47:00 | Voir plus |
14:41:00 | 18:59:00 | ||
2023-09-06 | 03:10:00 | 07:11:00 | Voir plus |
15:38:00 | 19:23:00 | ||
2023-09-07 | 04:17:00 | 07:29:00 | Voir plus |
17:02:00 | 19:42:00 | ||
2023-09-08 | 06:14:00 | 07:27:00 | Voir plus |
2023-09-10 | 21:25:00 | Voir plus | |
2023-09-11 | 00:11:00 | Voir plus | |
09:44:00 | 12:31:00 | ||
21:46:00 | |||
2023-09-12 | 01:27:00 | Voir plus | |
10:03:00 | 13:39:00 | ||
22:12:00 | |||
2023-09-13 | 02:18:00 | Voir plus | |
10:28:00 | 14:28:00 | ||
22:38:00 | |||
2023-09-14 | 02:59:00 | Voir plus | |
10:54:00 | 15:07:00 | ||
23:06:00 | |||
2023-09-15 | 03:34:00 | Voir plus | |
11:21:00 | 15:42:00 | ||
23:34:00 | |||
2023-09-16 | 04:06:00 | Voir plus | |
11:48:00 | 16:14:00 | ||
2023-09-17 | 00:02:00 | 04:35:00 | Voir plus |
12:16:00 | 16:43:00 | ||
2023-09-18 | 00:31:00 | 05:01:00 | Voir plus |
12:46:00 | 17:11:00 | ||
2023-09-19 | 01:02:00 | 05:27:00 | Voir plus |
13:18:00 | 17:37:00 | ||
2023-09-20 | 01:36:00 | 05:50:00 | Voir plus |
13:55:00 | 18:02:00 | ||
2023-09-21 | 02:16:00 | 06:12:00 | Voir plus |
14:41:00 | 18:26:00 | ||
2023-09-22 | 03:10:00 | 06:34:00 | Voir plus |
15:46:00 | 18:53:00 | ||
2023-09-23 | 04:37:00 | 06:55:00 | Voir plus |
17:31:00 | 19:28:00 | ||
2023-09-24 | 19:27:00 | 21:07:00 | Voir plus |
2023-09-25 | 08:22:00 | 09:53:00 | Voir plus |
20:14:00 | 23:38:00 | ||
2023-09-26 | 08:48:00 | 12:12:00 | Voir plus |
20:55:00 | |||
2023-09-27 | 01:10:00 | Voir plus | |
09:24:00 | 13:32:00 | ||
21:36:00 | |||
2023-09-28 | 02:14:00 | Voir plus | |
10:03:00 | 14:32:00 | ||
22:18:00 | |||
2023-09-29 | 03:07:00 | Voir plus | |
10:43:00 | 15:23:00 | ||
23:01:00 | |||
2023-09-30 | 03:53:00 | Voir plus | |
11:23:00 | 16:08:00 | ||
23:43:00 |